NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: State/Downtown Station - State St & Lodge St (02665)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 12:25 am Refresh
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
10
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
13
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
18
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
04:52 am (due 4 hrs 27 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
182
04:52 am (due 4 hrs 27 mins)
05:27 am (due 5 hrs 2 mins)
05:55 am (due 5 hrs 30 mins)
05:58 am (due 5 hrs 33 mins)
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
05:03 am (due 4 hrs 38 mins)
05:18 am (due 4 hrs 53 mins)
05:33 am (due 5 hrs 8 mins)
05:48 am (due 5 hrs 23 mins)
04:47 am (due 4 hrs 22 mins)
05:02 am (due 4 hrs 37 mins)
05:17 am (due 4 hrs 52 mins)
05:22 am (due 4 hrs 57 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
Bus shelter available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.