NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: Downtown/Train Station - State St & Broadway (10207)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 4:19 am Refresh
06:09 am (due 1 hr 50 mins)
06:48 am (due 2 hrs 29 mins)
07:30 am (due 3 hrs 11 mins)
08:10 am (due 3 hrs 51 mins)
05:05 am (due 46 mins)
05:35 am (due 1 hr 16 mins)
06:05 am (due 1 hr 46 mins)
06:35 am (due 2 hrs 16 mins)
06:08 am (due 1 hr 49 mins)
07:08 am (due 2 hrs 49 mins)
08:29 am (due 4 hrs 10 mins)
09:34 am (due 5 hrs 15 mins)
605
06:26 am (due 2 hrs 7 mins)
07:34 am (due 3 hrs 15 mins)
08:34 am (due 4 hrs 15 mins)
09:34 am (due 5 hrs 15 mins)
05:32 am (due 1 hr 13 mins)
06:32 am (due 2 hrs 13 mins)
06:52 am (due 2 hrs 33 mins)
07:12 am (due 2 hrs 53 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.