NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: Western Ave & S. Manning Blvd (00249)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 12:48 am Refresh
10
06:22 am (due 5 hrs 34 mins)
06:51 am (due 6 hrs 3 mins)
07:23 am (due 6 hrs 35 mins)
07:51 am (due 7 hrs 3 mins)
114
04:59 am (due 4 hrs 11 mins)
05:29 am (due 4 hrs 41 mins)
05:59 am (due 5 hrs 11 mins)
06:29 am (due 5 hrs 41 mins)
3:25 pm (due 14 hrs 37 mins)
07:22 am (due 6 hrs 34 mins)
07:22 am (due 6 hrs 34 mins)
08:09 am (due 7 hrs 21 mins)
07:12 am (due 6 hrs 24 mins)
07:01 am (due 6 hrs 13 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.