NEW! Live occupancy status
Due to COVID-19, we have limited the capacity of our buses to help you maintain 6 feet physical distancing. Use this status to understand how much space is available.
Stop: Western Ave & Manning Blvd (00278)
Arrivals By Route
indicates real time arrivalCurrent time: 4:31 am Refresh
10
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
114
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
05:34 am (due 1 hr 3 mins)
05:55 am (due 1 hr 24 mins)
06:14 am (due 1 hr 43 mins)
06:15 am (due 1 hr 44 mins)
Wheelchair accessible
Bike rack available
All buses have bike racks and are wheelchair accessible.
* Note that a particular trip may have limited accommodations if its bike rack is full or already has two wheelchairs on it.